| JEMBAD du 24/02/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 04/02/2010 | 30041258 | COMPERE MELANIE | Bad Gedinne 2000 | C1 ---> B2 |
|
|
| 1° REGULARISATION B2 du 28/01/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 07/02/2010 | 30022585 | ANCIA BENEDICTE | NBC Huy | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30033599 | BEELEN PRESENCE | B.C. Ciney | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30044007 | D HONDT PIERRE HENRY | Kraainem BC | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30046902 | DELAHAYE ISELINE | La Poutre Limal | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30041903 | GOFFIN RONALD | B.C. Jodoigne | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30032051 | GOISSE JULIE | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30024230 | HERMANS SEBASTIEN | B.C. Namur - asbl | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30042457 | LOH ENG KHANG | Badminton Etterbeek Club | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30039825 | MASSIN LUCIE | Athois le Volant asbl | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30037294 | MERTENS CLEMENCE | B.C. Jodoigne | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30045370 | NEUMANS ANATHAN | Bad Wanze | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30032881 | PIERRARD ELODIE | B.C. Marche | B2 ---> B1 |
| 07/02/2010 | 30029665 | FOURREZ MICHAEL | Mont-sur-Marchienne | C1 ---> B2 |
| 07/02/2010 | 30042951 | REYDAMS CHLOE | Walhain 87 B.C. | C1 ---> B2 |
|
|
| VERVIERS du 24/01/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 04/02/2010 | 30032450 | LEJEUNE LEO | Malmedy BC | C2 ---> C1 |
| 04/02/2010 | 30042481 | LOUSBERG VIRGINIE | B.C. Villers asbl | C2 ---> C1 |
| 03/02/2010 | 30040878 | BAKALI YASMINE | Bad 79 | D ---> C2 |
| 03/02/2010 | 30046520 | BOVEROUX LAURENT | Blocry B.C. | D ---> C2 |
| 03/02/2010 | 30041353 | DARTE MATHILDE | B.C. Verviers | D ---> C2 |
| 03/02/2010 | 30044296 | DOSSERAY CELINE | B.C. Oupeye | D ---> C2 |
| 03/02/2010 | 30045555 | POTTIER CELINE | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 03/02/2010 | 30040612 | VAN VOSSEL CELINE | Bad 79 | D ---> C2 |
| 03/02/2010 | 30052800 | VANDENBERGHE BENOIT | Blocry B.C. | D ---> C2 |
|
|
| LOVERVAL du 17/01/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 27/01/2010 | 30039555 | LASSEEL CHRISTOPHE | B.C. Enghien | C1 ---> B2 |
|
|
| COMMISSION NATIONALE DESZCENTES MI-SAISON du 12/01/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 22/01/2010 | 30022093 | DAMBERMONT AUDREY | Grace BC asbl | A ---> B1 |
| 22/01/2010 | 30022951 | HARDY CECILE | B.C. Bastogne | A ---> B1 |
| 22/01/2010 | 30021935 | VAN DURME FREDERIC | Bad 79 | A ---> B1 |
|
|
| COMMISSION NATIONALE MONTEES MI-SAISON du 12/01/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 22/01/2010 | 30033786 | CASTILLO ANGELA | CSB Ixelles | B1 ---> A |
|
|
| PERFORMANCE ESNEUX BC du 10/01/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 20/01/2010 | 30043001 | ROY BAPTISTE | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 20/01/2010 | 30030393 | OHN MYRIAM | B.S.V. Eynatten | C2 ---> C1 |
| 20/01/2010 | 30050077 | VAN CALLEMONT QUENTIN | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C2 ---> C1 |
| 20/01/2010 | 30044158 | DELHASSE SOPHIE | B.C. Villers asbl | D ---> C2 |
| 20/01/2010 | 30034303 | FAGNANT EMILIE | Liege BC | D ---> C2 |
| 20/01/2010 | 30034543 | HARDY WENDY | Bierset BC | D ---> C2 |
| 20/01/2010 | 30042059 | HEUSDENS SOPHIE | B.C. Villers asbl | D ---> C2 |
|
|
| GULLEGEM du 03/01/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 13/01/2010 | 30049105 | WITTOUCK MARNIX | Badco | D ---> C2 |
|
|
| BC NAMUR du 20/12/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 30/12/2009 | 30032213 | HUET CHRISTOPHE | La Plume Boraine | C1 ---> B2 |
| 30/12/2009 | 30028415 | POLET STEPHANIE | B.C. Ciney | C1 ---> B2 |
| 30/12/2009 | 30046349 | BARTHELEMY LAURIE | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 30/12/2009 | 30049210 | DE VOGELEER MARIE | Court-Saint-Etienne | C2 ---> C1 |
| 30/12/2009 | 30051433 | PETERSEN HELLE | Badagrez | D ---> C1 |
| 30/12/2009 | 30037791 | STERCKX JONATHAN | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 30/12/2009 | 30044459 | FRANCOIS CELINE | Walhain 87 B.C. | D ---> C2 |
| 30/12/2009 | 30032429 | LECOMTE SERGE | Badagrez | D ---> C2 |
| 30/12/2009 | 30051331 | VLOEBERGH EVELYNE | Walhain 87 B.C. | D ---> C2 |
| 30/12/2009 | 30028854 | VOLAND LOIC | Les Fous du Volant Mettet | D ---> C2 |
|
|
| PLUME BORAINE du 06/12/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 16/12/2009 | 30047752 | L HEUREUX LUDOVIC | La Plume Boraine | C1 ---> B2 |
| 16/12/2009 | 30033951 | DE BACKER LAURENCE | Blocry B.C. | C2 ---> C1 |
| 16/12/2009 | 30026133 | LEROY PHILIPPE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C2 ---> C1 |
|
|
| JEMBAD du 29/11/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 09/12/2009 | 30041779 | FOULON ELODIE | Carlsbad | C2 ---> C1 |
| 09/12/2009 | 30047817 | LAUKENS ROMAIN | Brussels Badminton club | C2 ---> C1 |
| 09/12/2009 | 30049694 | MAGNETTE ESTHER | B.C. Saint-Léger | C2 ---> C1 |
| 09/12/2009 | 30037227 | MARBAIX FRANCOIS | B.C. Saint-Léger | C2 ---> C1 |
| 09/12/2009 | 30050157 | BAAR ALINE | Carlsbad | D ---> C2 |
| 09/12/2009 | 30049644 | BOURGEAU AURELIE | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 09/12/2009 | 30022068 | CHAVANNE LAURENT | Les Volants Fossois | D ---> C2 |
| 09/12/2009 | 30027352 | DE VOS JEROME | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 09/12/2009 | 30047543 | HAVAUX TIMOTHY | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 09/12/2009 | 30048677 | SCHOONEJANS MARTIN | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
|
|
| BC JODOIGNE du 22/11/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/12/2009 | 30036065 | CANELLE SOPHIE | Rixensart B.C. | C2 ---> C1 |
| 02/12/2009 | 30050311 | DEJAEGHER KEVIN | Blocry B.C. | C2 ---> C1 |
| 02/12/2009 | 30051441 | BENATAR MARCO | La Poutre Limal | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30028514 | ROOS JULIE | La Fine Plume | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30048814 | THERER ELOISE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30043444 | WATHELET ALEXANDRE | B.C. Jodoigne | D ---> C2 |
|
|
| GRACE BC du 22/11/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/12/2009 | 30034565 | HENEFFE JULIEN | NBC Huy | C1 ---> B2 |
| 02/12/2009 | 30036952 | JENNE SARAH | Badminton Union Waremmienne | C1 ---> B2 |
| 02/12/2009 | 30042206 | KOCH MARIE | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C2 ---> C1 |
| 02/12/2009 | 30032655 | MAZUR VALENTIN | Grace BC asbl | C2 ---> C1 |
| 02/12/2009 | 30050822 | CHAN FANG YUE | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30041446 | DEGIVES JULIEN | Grace BC asbl | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30039697 | LIMBOURG MAGALI | Baf (Fernelmont) | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30048268 | NICOLL LINDSAY | B.C. Eupen | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30046220 | WOUTERS MAITE | B.C. Vise | D ---> C2 |
|
|
| SPORTSA du 22/11/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/12/2009 | 30034561 | HENDRICKX HELENE | B.C. Nivellois | C1 ---> B2 |
| 02/12/2009 | 30045216 | MARTINI SYLVAIN | Mont-sur-Marchienne | C2 ---> C1 |
| 02/12/2009 | 30048300 | ONDEL JEROME | Sportsa BC | C2 ---> C1 |
| 02/12/2009 | 30043427 | WALRAEVENS CELINE | B.C. Chapellois | C2 ---> C1 |
| 02/12/2009 | 30036327 | DEHAN SASHA | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30047142 | DUPIRE VALERIE | Sportsa BC | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30012298 | LECLERCQ FREDERIC | Sportsa BC | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30042833 | PIRAUX JONATHAN | Badminton Mutu Binche | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30049707 | VAN BELLINGHEM FRANCOIS | Sportsa BC | D ---> C2 |
| 02/12/2009 | 30040702 | VINCENT NICOLAS | Charleroi BC | D ---> C2 |
|
|
| CHAMPIONNAT LFBB du 08/11/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 18/11/2009 | 30035440 | SERVAIS TOM | Bad Wanze | C1 ---> B2 |
|
|
| CHIMAY BAD du 01/11/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 11/11/2009 | 30040056 | PAAR STEPHANIE | Charleroi BC | C1 ---> B2 |
| 11/11/2009 | 30051782 | BONNET FABRICE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
| 11/11/2009 | 30050697 | PEPINSTER NICOLAS | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 11/11/2009 | 30051784 | SOURDIEAU ALINE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
|
|
| SAINT JOB du 01/11/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 11/11/2009 | 30047177 | EPPE MATHIEU | La Poutre Limal | C2 ---> C1 |
| 11/11/2009 | 30021240 | LEGROS FRANCOIS | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 11/11/2009 | 30047774 | LALLEMAND ALEXANDRE | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 11/11/2009 | 30051813 | PETROVIC CANDICE | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
|
|
| BC LOVERVAL du 25/10/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 05/11/2009 | 30031238 | BREDART SOPHIE | B.C. Manage | C2 ---> C1 |
| 05/11/2009 | 30022914 | GILLIS NADEGE | B.C. Manage | C2 ---> C1 |
| 05/11/2009 | 30034454 | GOFFIN PIERRE | Dragon Bad | C2 ---> C1 |
| 04/11/2009 | 30046302 | ARYS SIMON | Court-Saint-Etienne | D ---> C2 |
| 04/11/2009 | 30034942 | MARCHAL NADEGE | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
| 04/11/2009 | 30028705 | TRICOT ARNAUD | B.C. Chapellois | D ---> C2 |
|
|
| SAIVE du 25/10/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 05/11/2009 | 30032654 | MAZUR JOANNA | Grace BC asbl | C1 ---> B2 |
| 05/11/2009 | 30032723 | MOELLER JULIAN | B.C. Eupen | C1 ---> B2 |
| 05/11/2009 | 30015612 | VAN MOLLEKOT CHRISTEL | B.C. Saive | C1 ---> B2 |
| 05/11/2009 | 30034436 | GOCHEL FRANCOIS | Bad Spirit Hamoir | C2 ---> C1 |
| 05/11/2009 | 30037367 | MULDERS SAMUEL | B.C. Saive | C2 ---> C1 |
| 05/11/2009 | 30045707 | SANJUAN CHARLENE | Mont-sur-Marchienne | C2 ---> C1 |
| 04/11/2009 | 30046510 | BOURGUIGNON STEPHANE | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 04/11/2009 | 30044068 | DE ROCK MARIE | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 04/11/2009 | 30047353 | GEORGES STEPHANE | Bad Club Fleron | D ---> C2 |
| 04/11/2009 | 30042358 | LEMAIRE FLORIANE | B.C. Verviers | D ---> C2 |
| 04/11/2009 | 30037120 | LENAERTS MARIE PAULE | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | D ---> C2 |
| 04/11/2009 | 30050933 | NELISSEN PATRICIA | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | D ---> C2 |
| 04/11/2009 | 30048856 | TOUSSAINT JULIE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
|
|
| EVERBERGSE du 18/10/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 28/10/2009 | 30024938 | VAN AELST MICKAEL | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C1 ---> B2 |
|
|
| MONT SUR MARCHIENNE du 18/10/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 28/10/2009 | 30041781 | FOURREZ JEAN PHILIPPE | Mont-sur-Marchienne | C1 ---> B2 |
| 28/10/2009 | 30016705 | SACRE SYLVIA | La Plume Boraine | C1 ---> B2 |
| 28/10/2009 | 30051310 | BLAFFART ADRIEN | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
| 28/10/2009 | 30043956 | CORNET CHARLINE | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
| 28/10/2009 | 30040106 | PHAM HONG PHUC | Bad 79 | D ---> C2 |
|
|
| RIXENSART du 18/10/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 28/10/2009 | 30048196 | MOINY AURELIE | La Poutre Limal | C1 ---> B2 |
| 28/10/2009 | 30039933 | MOREELS SANDRA | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 28/10/2009 | 30048260 | NGUYEN MINH DUY | CSB Ixelles | C2 ---> C1 |
| 28/10/2009 | 30038981 | EL MADANI HASSAN | Bad 79 | D ---> C2 |
| 28/10/2009 | 30047817 | LAUKENS ROMAIN | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
|
|
| WELLIN du 18/10/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 28/10/2009 | 30029843 | HENQUINET QUENTIN | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 28/10/2009 | 30017529 | LAGASSE JEAN FRANCOIS | Bad Spirit Hamoir | C2 ---> C1 |
| 28/10/2009 | 30045235 | MATHIEU VANESSA | Bad Gedinne 2000 | C2 ---> C1 |
| 28/10/2009 | 30043901 | CLAUDE STEPHANE | Bad Club Fleron | D ---> C2 |
| 28/10/2009 | 30044393 | FARINEAU KEVIN | B.C. Ciney | D ---> C2 |
|
|
| DRIVE BC du 12/10/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 22/10/2009 | 30029475 | DEMARET JOHANN | Grace BC asbl | C2 ---> C1 |
|
|
| BC NIVELLOIS du 11/10/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 21/10/2009 | 30037294 | MERTENS CLEMENCE | B.C. Jodoigne | C1 ---> B2 |
| 21/10/2009 | 30030360 | NEUFKENS DIMITRI | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C1 ---> B2 |
|
|
| ATHOIS LE VOLANT du 05/10/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 15/10/2009 | 30047852 | LEFEBVRE SARAH | La Plume Boraine | C1 ---> B2 |
| 15/10/2009 | 30047681 | JEAN PIERRE BENJAMIN | B.C. Nivellois | C2 ---> C1 |
| 15/10/2009 | 30043082 | SELVAIS HELENE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C2 ---> C1 |
| 14/10/2009 | 30044439 | FONTAINE ROMAIN | B.C. Soignies | D ---> C2 |
| 14/10/2009 | 30039756 | MAHIEU GAETAN | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
|
|
| BC BEAUMONT du 27/09/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 07/10/2009 | 30049219 | BAUDRY CELINE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C2 ---> C1 |
| 07/10/2009 | 30034561 | HENDRICKX HELENE | B.C. Nivellois | C2 ---> C1 |
| 07/10/2009 | 30045624 | RENUART PIERRICK | B.C. Beaumontois | C2 ---> C1 |
| 07/10/2009 | 30051781 | BAUDRY CAROLINE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
| 07/10/2009 | 30044096 | DECAMPS MANUEL | Le Volant Marloyat | D ---> C2 |
| 07/10/2009 | 30036837 | HELSON THOMAS | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 07/10/2009 | 30037085 | LEFEVRE CATHERINE | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
|
|
| LE LOGIS du 27/09/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 07/10/2009 | 30037380 | NADDAF DARIUS | CSB Ixelles | C2 ---> C1 |
| 07/10/2009 | 30051531 | STOIANOV KRISTIAN | Kraainem BC | C2 ---> C1 |
| 07/10/2009 | 30051796 | GERMAIN MATHIEU | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
| 07/10/2009 | 30047805 | LANDENNE LAURENT | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 07/10/2009 | 30045039 | LEPINE ROMY | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
|
|
| BADAGREZ du 20/09/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 30/09/2009 | 30041903 | GOFFIN RONALD | B.C. Jodoigne | C1 ---> B2 |
| 30/09/2009 | 30031999 | GHERBIZ SANDRA | La Poutre Limal | C2 ---> C1 |
| 30/09/2009 | 30024315 | KHEFFI KARIM | La Plume Boraine | C2 ---> C1 |
| 30/09/2009 | 30051604 | PETERSEN ANNE | Kraainem BC | C2 ---> C1 |
| 30/09/2009 | 30045605 | REINQUIN MORGANE | Walhain 87 B.C. | D ---> C2 |
|
|
| BC VILLERS (NAT. A B1 B2 C1 C2 D) du 20/09/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 30/09/2009 | 30036956 | JOANNES TIFFANY | Badminton Union Waremmienne | C1 ---> B2 |
| 30/09/2009 | 30038407 | CANTARERO GAMARRA LUCAS | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 30/09/2009 | 30044645 | GUILLAUME LAURA | B.C. Vise | C2 ---> C1 |
| 30/09/2009 | 30030392 | OGER SEBASTIEN | B.C. Saive | C2 ---> C1 |
| 30/09/2009 | 30021706 | CHAVANNE GEOFFREY | B.C. Verviers | D ---> C2 |
| 30/09/2009 | 30043978 | CRAINICH STEFANO | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 30/09/2009 | 30050850 | PAREZ LAURENT | Dragon Bad | D ---> C2 |
| 30/09/2009 | 30043047 | SCHIKOWSKY ALEX | Charleroi BC | D ---> C2 |
|
|
| BC SERAING du 06/09/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 16/09/2009 | 30043839 | CASTIAU THOMAS | Les Fous du Volant Mettet | C2 ---> C1 |
| 16/09/2009 | 30049270 | CASTIAU AMANDINE | Les Fous du Volant Mettet | D ---> C2 |
| 16/09/2009 | 30041263 | CONSTANT XAVIER | BC SERAING | D ---> C2 |
| 16/09/2009 | 30033144 | SPELTE NICOLAS | B.C. Vise | D ---> C2 |
|
|
| MALMEDY (INT. B1 B2 C1 C2 D) du 05/07/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 15/07/2009 | 30041548 | DESMET SYLVIE | Court-Saint-Etienne | C1 ---> B2 |
| 15/07/2009 | 30046800 | DE BOOS YVES | Bad 79 | D ---> C2 |
|
|
| BC SOIGNIES du 28/06/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 08/07/2009 | 30037961 | VANNIEUWENHUYZE MAITE | Badminton Club Anderlues | B2 ---> B1 |
| 08/07/2009 | 30044089 | DEBLANDRE AURELIE | B.C. Soignies | C2 ---> C1 |
| 08/07/2009 | 30044118 | DEFEYT FRANCOIS | Athois le Volant asbl | C2 ---> C1 |
| 08/07/2009 | 30045760 | SENELLE JULIEN | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
|
|
| VALEUREUX LIEGEOIS du 28/06/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 08/07/2009 | 30036455 | DEVILLERS PIERRE | B.C. Saive | C2 ---> C1 |
| 08/07/2009 | 30046657 | CLOSTER BENOIT | BC SERAING | D ---> C2 |
| 08/07/2009 | 30036326 | DEHAN MICHEL | Bad Club Fleron | D ---> C2 |
| 08/07/2009 | 30044554 | GILLES MORGANE | Badminton Union Waremmienne | D ---> C2 |
| 08/07/2009 | 30047498 | HABSCH ISABELLE | B.C. Verviers | D ---> C2 |
| 08/07/2009 | 30049528 | HENRY FLORENCE | Les Fous du Volant Mettet | D ---> C2 |
| 08/07/2009 | 30039568 | LE CAO AN | Kraainem BC | D ---> C2 |
| 08/07/2009 | 30051531 | STOIANOV KRISTIAN | Kraainem BC | D ---> C2 |
|
|
| WATERLOO du 28/06/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 08/07/2009 | 30049239 | BALSEAU NORI | La Poutre Limal | C2 ---> C1 |
| 08/07/2009 | 30041473 | DELAVAULT SIMON | CSB Ixelles | C2 ---> C1 |
|
|
| PLUME VOLANTE du 21/06/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 01/07/2009 | 30048619 | ROY SIXTINE | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 01/07/2009 | 30051307 | SCHUHMANN JEREMY | B.C. Nivellois | C2 ---> C1 |
| 01/07/2009 | 30029100 | BOURDON EVELYNE | B.C. Villers asbl | D ---> C2 |
| 01/07/2009 | 30021235 | LEDENT ALAIN | La Poutre Limal | D ---> C2 |
| 01/07/2009 | 30042481 | LOUSBERG VIRGINIE | B.C. Villers asbl | D ---> C2 |
|
|
| Descentes classement réunion nationale du 08/06/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 18/06/2009 | 30020212 | MORAINE VINCENT | CSB Ixelles | A ---> B1 |
| 18/06/2009 | 30028836 | VERVAEKE KEVIN | Mont-sur-Marchienne | A ---> B1 |
|
|
| Montées classement réunion nationale du 08/06/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 18/06/2009 | 30023601 | BRAZIEWICZ JEROME | B.C. Saive | B1 ---> A |
| 18/06/2009 | 30031652 | DEMY MARIE | B.C. Verviers | B1 ---> A |
| 18/06/2009 | 30021797 | GONCETTE ARNAUD | La Fine Plume | B1 ---> A |
| 18/06/2009 | 30019924 | HIERNAUT VANESSA | B.C. Loverval | B1 ---> A |
| 18/06/2009 | 30037106 | LEMAIRE MARINE | B.C. Verviers | B1 ---> A |
| 18/06/2009 | 30028837 | VERVAEKE NATHAN | Mont-sur-Marchienne | B1 ---> A |
|
|
| THUIN (C1 C2 D) du 07/06/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 17/06/2009 | 30037105 | LEMAIRE LAURENT | B.C. Nivellois | C2 ---> C1 |
| 17/06/2009 | 30044965 | LE VAILLANT DANIEL | B.C. Beaumontois | D ---> C2 |
| 17/06/2009 | 30037117 | LEMOINE XAVIER | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
|
|
| Descentes Commission fin de saison du 23/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/06/2009 | 30022009 | BEAUPREZ SEVERINE | Les Volants | B1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30014299 | MEES DIDIER | B.C. Louvierois | B1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30011594 | MUSSO JEAN | Charleroi BC | B1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30010462 | PICALAUSA MICHEL | Badminton Etterbeek Club | B1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30026982 | BARTHELEMY NICOLE | Rixensart B.C. | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30015738 | BEAUDART MARTINE | B.C. Namur - asbl | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30040947 | BERTHOLET ALEX | B.C. Lambusart | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30018204 | CAMBIER STACY | Charleroi BC | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30010569 | GILBART ALAIN | Bad 79 | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30022918 | GLETON LAURENT | B.C. Manage | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30015274 | LOMBARD CHRISTIAN | B.C. Manage | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30010333 | SEVERIN JEAN | Charleroi BC | B2 ---> C1 |
| 02/06/2009 | 30014097 | GROOTEN PATRICK | Blocry B.C. | C1 ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30022257 | JACQUES FABRICE | B.C. Saint-Léger | C1 ---> C2 |
| 02/06/2009 | 30010527 | BREBAN HENRI | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C2 ---> D |
|
|
| Montées Commission fin de saison du 23/05/2009 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 02/06/2009 | 30036313 | DEFRENNE LAURENT | B.C. Namur - asbl | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30018380 | DELVENNE YANNICK | Bierset BC | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30042108 | ILIOPOULOS CHRISTELLE | B.C. Saint-Job | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30044987 | LECOMTE LUDOVIC | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30032601 | MARENNE MATHILDE | B.C. Bastogne | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30030455 | PIERARD ALEXANDRE | Waterloo Badminton asbl | B2 ---> B1 |
| 02/06/2009 | 30029018 | BELLINGS JEROME | Performance Esneux | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30041325 | CUTHBERT VALERIE | La Fine Plume | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30027391 | DEGUELDRE JEROME | Bad 79 | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30024397 | LEFEVRE OLIVIER | Le Logis BC asbl | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30042362 | LEMAN SANDY | La Hulle | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30026161 | LIEBECQ LOIC | Les Fous du Volant Thudinien | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30026263 | MATHU SEBASTIEN | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30028256 | MONNOM WENDY | B.C. Namur - asbl | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30019089 | SALMIN ANTOINE | Walhain 87 B.C. | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30021562 | VAN STEENBRUGGHE BRIGITTE | Rixensart B.C. | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30023445 | ZIMMERMANN CHRISTOPHER | B.S.V. Eynatten | C1 ---> B2 |
| 02/06/2009 | 30038182 | BARTHELEMY FLORIAN | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
