| PLUME DE LA PROVINCE ( INTER.A.B1.B2) du 03/05/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 13/05/2008 | 16/214 | MAZUY PATRICK | B.C. Oupeye | B2 ---> B1 |
|
|
| COQ MOSAN (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 27/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 07/05/2008 | 175/85 | NEUMANS AURELIEN | Bad Wanze | B2 ---> B1 |
| 06/05/2008 | 138/184 | LION LESLIE | Marchin BC | C1 ---> B2 |
| 07/05/2008 | 32/207 | BOVERIE THOMAS | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 175/16 | CHERRY PAULINE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 06/05/2008 | 175/32 | DEBEHOGNE THIBAULT | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 76/234 | PREISING MARIA | B.S.V. Eynatten | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 175/296 | BOUVRY SEBASTIEN | Bad Wanze | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 175/286 | BREES BENJAMIN | Bad Wanze | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 32/311 | KOCH MARIE | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 39/904 | KUNTHONG KRITSANA | Bad 79 | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 101/371 | TITS CEDRIC | B.C. Jodoigne | D ---> C2 |
|
|
| LA HULLE (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 27/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 07/05/2008 | 111/174 | LEJOINT AMAURY | B.C. Ciney | B2 ---> B1 |
| 06/05/2008 | 5/831 | GENOT MAUD | Charleroi BC | C1 ---> B2 |
| 07/05/2008 | 111/183 | BEELEN PRESENCE | B.C. Ciney | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 29/1552 | CHEVALIER J FRANCOIS | B.C. Namur - asbl | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 29/1524 | GEORGES LAURENT | B.C. Namur - asbl | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 5/824 | PETRACCO LIONEL | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 07/05/2008 | 29/414 | ALBERTY PASCAL | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 86/58 | CALEMBERT CELINE | B.C. Bellefontaire | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 105/475 | DEPRE BENOIT | La Hulle | D ---> C2 |
| 07/05/2008 | 121/231 | DOTHEE XAVIER | Badclub Eghezee | D ---> C2 |
|
|
| BAD 79 (INT. B1 B2 C1 C2 D) du 19/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 29/04/2008 | 107/675 | QUERTON LARA | B.C. Enghien | B2 ---> B1 |
| 29/04/2008 | 142/187 | FRANKEN AXELLE | BC K2 | C1 ---> B2 |
| 29/04/2008 | 39/961 | BIETH SOPHIE | Bad 79 | D ---> C1 |
| 29/04/2008 | 25/1051 | GODFROID CHRISTELLE | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
| 29/04/2008 | 25/494 | LEFEVRE OLIVIER | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
| 29/04/2008 | 25/636 | RAYMAKERS JULIE | Le Logis BC asbl | C2 ---> C1 |
| 29/04/2008 | 39/816 | SYED ROMAIN | Bad 79 | D ---> C2 |
|
|
| LES VOLANTS (B1 B2 C1 C2 D) du 19/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 29/04/2008 | 107/587 | FONTAINE JULIE | B.C. Enghien | C2 ---> C1 |
| 29/04/2008 | 174/27 | CLEMENT FABIEN | Rive Droite Tournai | D ---> C2 |
| 29/04/2008 | 142/199 | DELABIE GUILLAUME | BC K2 | D ---> C2 |
| 29/04/2008 | 104/361 | DREZE NICOLAS | Dragon Bad | D ---> C2 |
| 29/04/2008 | 33/579 | JANSSENS CAROLINE | Les Volants | D ---> C2 |
| 29/04/2008 | 128/242 | LIEGEOIS AURELIE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
|
|
| BIERSET (NAT. C1 C2 D) du 12/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 22/04/2008 | 6/339 | BLOGIE PASCAL | NBC Huy | C1 ---> B2 |
| 22/04/2008 | 6/529 | HENUSET CHRISTELLE | NBC Huy | C1 ---> B2 |
| 22/04/2008 | 20/654 | BODART CELINE | Grace BC asbl | C2 ---> C1 |
| 22/04/2008 | 188/16 | BURELLI MARGAUX | Les valeureux Liegeois | C2 ---> C1 |
| 22/04/2008 | 126/152 | GRANDJEAN MAUDE | B.C. Hesbignon | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 20/613 | KOKOU PIERRE | Grace BC asbl | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 50/747 | NIVARD SARAH | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 50/708 | PETERS MAXIME | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 19/869 | VANDERHEYDEN VALENTIN | B.C. Verviers | D ---> C2 |
|
|
| CARDINAL MERCIER (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 12/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 22/04/2008 | 39/563 | DEJEMEPPE HELENE | Bad 79 | B2 ---> B1 |
| 22/04/2008 | 6/783 | HENRARD GREGORY | NBC Huy | B2 ---> B1 |
| 22/04/2008 | 29/1632 | LIU HSUAN | B.C. Namur - asbl | B2 ---> B1 |
| 22/04/2008 | 161/252 | POFFE LAURA | La Poutre Limal | C1 ---> B2 |
| 22/04/2008 | 63/373 | VAN DER MAREN BENJAMIN | B.C. Cardinal Mercier | C1 ---> B2 |
| 22/04/2008 | 101/446 | BRUYER PAULINE | B.C. Jodoigne | C2 ---> C1 |
| 22/04/2008 | 191/4 | PRUVOST OLIVIER | Non encodé! | C2 ---> C1 |
| 22/04/2008 | 39/961 | BIETH SOPHIE | Bad 79 | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 47/804 | BIN MARKIS YULIDES | Badminton Etterbeek Club | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 39/847 | HEYMANS JILL | Bad 79 | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 160/60 | KOZIEL ISABELLE | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 160/244 | MAURISSENS DAVID | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 186/19 | ROYEN MULENGA | BIK (Koekelberg) | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 14/1205 | VOTQUENNE JOSUA | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 7/1113 | WEIMERSKIRCH QUENTIN | CSB Ixelles | D ---> C2 |
| 22/04/2008 | 145/319 | YERNAUX FLORENCE | La Fine Plume | D ---> C2 |
|
|
| BIERSET ( NAT.B1.B2.) du 04/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 14/04/2008 | 1/539 | DORAO ISABELLE | Bierset BC | B2 ---> B1 |
|
|
| ECAUSSINNES (LIGUE C1 C2 D) du 04/04/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 14/04/2008 | 161/130 | DEDION LUDIVINE | La Poutre Limal | C1 ---> B2 |
| 15/04/2008 | 15/663 | GODEFROID DAVID | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
| 15/04/2008 | 15/490 | SIMON JULIE | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
|
|
| GEDINNE (LIGUE C1 C2 D) du 22/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 01/04/2008 | 119/281 | DEMELENNE DELPHINE | B.C. Marche | C1 ---> B2 |
| 01/04/2008 | 148/310 | PIERRARD ELODIE | Jembad | C1 ---> B2 |
| 01/04/2008 | 155/93 | GIOT A SOPHIE | Bad Gedinne 2000 | C2 ---> C1 |
| 01/04/2008 | 71/293 | HUET CHRISTOPHE | La Plume Boraine | C2 ---> C1 |
| 01/04/2008 | 179/13 | MONNOM WENDY | Baf (Fernelmont) | C2 ---> C1 |
| 01/04/2008 | 29/1609 | JADOT JULIEN | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 01/04/2008 | 155/126 | MATHIEU VANESSA | Bad Gedinne 2000 | D ---> C2 |
| 01/04/2008 | 39/952 | MIXAILOF ALEXANDRE | Bad 79 | D ---> C2 |
|
|
| MONT/S/MARCHIENNE ( INT. A.B1.B2) du 22/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 01/04/2008 | 14/809 | RAEYMAEKERS ARNAUD | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> B1 |
|
|
| OUPEYE ( LIGUE. B1.B2.C1.C2.D) du 22/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 01/04/2008 | 32/198 | VANDEBOSCH ANGELIQUE | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | B2 ---> B1 |
| 01/04/2008 | 6/519 | BLOGIE MAXIME | NBC Huy | C1 ---> B2 |
| 01/04/2008 | 126/101 | JAMOULLE YSALINE | B.C. Hesbignon | C1 ---> B2 |
| 01/04/2008 | 36/374 | WALDEYER SARAH | B.C. Dynamo Herbesthal | C1 ---> B2 |
| 01/04/2008 | 50/563 | MASUT CORALIE | B.C. Saive | C2 ---> C1 |
| 01/04/2008 | 1/769 | HERTEN LAURENT | Bierset BC | D ---> C2 |
| 01/04/2008 | 1/693 | LEFEVRE DOMINIQUE | Bierset BC | D ---> C2 |
| 01/04/2008 | 9/577 | PFEIFFER ANJA | B.C. Eupen | D ---> C2 |
| 01/04/2008 | 9/571 | SCHOLZEN LIESA | B.C. Eupen | D ---> C2 |
|
|
| BASTOGNE (B1 B2 C1 C2 D) du 15/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 25/03/2008 | 123/45 | CHARNEUX STEPHANIE | B.C. Bastogne | B2 ---> B1 |
| 25/03/2008 | 175/17 | CHRISTIAENS MAXIME | Bad Wanze | B2 ---> B1 |
| 25/03/2008 | 123/546 | MARENNE CAMILLE | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 25/03/2008 | 123/216 | MATHU BENJAMIN | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 25/03/2008 | 123/688 | MONFORT RUDY | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 25/03/2008 | 123/776 | BECKER THIERRY | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 25/03/2008 | 172/121 | BONTEN BENEDICTE | Bad Spirit Hamoir | D ---> C2 |
| 25/03/2008 | 108/170 | DELOGNE CHRISTOPHE | Badminton Bertrix Club 92 | D ---> C2 |
| 25/03/2008 | 39/705 | DESCHODT CORINNE | Bad 79 | D ---> C2 |
| 25/03/2008 | 123/607 | HENROTIN MICHEL | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
|
|
| ENGHIEN (INT. B1 B2 C1 C2 D) du 15/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 25/03/2008 | 12/384 | DEBAILLE VIOLETTE | B.C. Manage | B2 ---> B1 |
| 25/03/2008 | 14/688 | OPILIARD VINCENT | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> B1 |
| 25/03/2008 | 128/13 | MATHIEU FANNY | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C1 ---> B2 |
| 25/03/2008 | 21/583 | AL ZAATITI AMAURY | Waterloo Badminton asbl | C2 ---> C1 |
| 25/03/2008 | 107/580 | DUPUIS AURORE | B.C. Enghien | C2 ---> C1 |
| 25/03/2008 | 191/2 | BOULKSIBAT MEHDI | Non encodé! | D ---> C2 |
|
|
| FINE PLUME (B1 B2 C1 C2 D) du 08/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 18/03/2008 | 160/52 | HORDIES NOEMIE | Jet'Plume asbl | B2 ---> B1 |
| 18/03/2008 | 21/457 | PIERARD ALEXANDRE | Waterloo Badminton asbl | C1 ---> B2 |
| 18/03/2008 | 145/269 | PONCELET LOUISE | La Fine Plume | C1 ---> B2 |
| 18/03/2008 | 145/215 | BERNARD SYLVAIN | La Fine Plume | C2 ---> C1 |
| 18/03/2008 | 178/14 | DESMET SYLVIE | Court-Saint-Etienne | C2 ---> C1 |
| 18/03/2008 | 101/447 | GOFFIN RONALD | B.C. Jodoigne | C2 ---> C1 |
| 18/03/2008 | 15/673 | GERARD FREDERIC | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
| 18/03/2008 | 161/311 | MOINY AURELIE | La Poutre Limal | D ---> C2 |
| 18/03/2008 | 85/526 | NEVE ALEXIS | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
| 18/03/2008 | 85/708 | SERCKX SEBASTIEN | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
|
|
| NBC HUY (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 01/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 11/03/2008 | 45/102 | CAMUS ALEXANDRA | BC SERAING | B2 ---> B1 |
| 11/03/2008 | 20/567 | LEMAIRE ALYSON | Grace BC asbl | B2 ---> B1 |
| 11/03/2008 | 119/106 | WAUTHIER P MANUEL | B.C. Marche | B2 ---> B1 |
| 11/03/2008 | 6/114 | LIENARD LINDA | NBC Huy | C1 ---> B2 |
| 11/03/2008 | 123/778 | COBRAIVILLE LOLA | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 11/03/2008 | 175/131 | GENICOT MEGANE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 11/03/2008 | 85/389 | LASSAUX RAPHAEL | Rixensart B.C. | C2 ---> C1 |
| 11/03/2008 | 123/838 | ANTOINE EVE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 11/03/2008 | 123/714 | BAX MAXIME | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 11/03/2008 | 123/845 | HUBERT LUCIE | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 11/03/2008 | 123/895 | NIKNEJAD REYHANEH | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 11/03/2008 | 82/378 | VAN MARCKE JONATHAN | Walhain 87 B.C. | D ---> C2 |
|
|
| NIVELLES (NAT. B1 B2 C1) du 01/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 11/03/2008 | 7/1034 | CHOI YONG CHI | CSB Ixelles | B2 ---> B1 |
| 11/03/2008 | 25/711 | LE KHANG | Le Logis BC asbl | C1 ---> B2 |
| 11/03/2008 | 14/911 | RAEYMAEKERS ALEXIA | Mont-sur-Marchienne | C1 ---> B2 |
|
|
| Tienen (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 01/03/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 11/03/2008 | 101/231 | DESTEXHE JULIE | B.C. Jodoigne | D ---> C2 |
|
|
| HALLE (NAT. C1 C2 D) du 16/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 26/02/2008 | 21/559 | OLISLAGER BENOIT | Waterloo Badminton asbl | C2 ---> C1 |
| 26/02/2008 | 21/560 | OLISLAGER ROLAND | Waterloo Badminton asbl | C2 ---> C1 |
|
|
| JEMBAD (B1 B2 C1) du 16/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 26/02/2008 | 123/499 | MARENNE MATHILDE | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 26/02/2008 | 123/652 | VAERENDONCK MATTHIAS | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
|
|
| MARCHIN (C2 D) du 16/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 26/02/2008 | 175/65 | HOUYOUX STEVE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 26/02/2008 | 152/82 | PIERSON NOEMIE | B.C. Ohey | C2 ---> C1 |
| 26/02/2008 | 175/121 | WANET HELOISE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 26/02/2008 | 29/1607 | DAVE THOMAS | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 26/02/2008 | 20/581 | DEMARET JOHANN | Grace BC asbl | D ---> C2 |
| 26/02/2008 | 103/309 | LORETI ADRIAN | B.C. Villers asbl | D ---> C2 |
| 26/02/2008 | 138/342 | OPSOMER MARGAUX | Marchin BC | D ---> C2 |
| 26/02/2008 | 117/331 | WOLNY MARILYNE | A.B.C. Marche | D ---> C2 |
| 26/02/2008 | 142/179 | WUILLAUME DORIAN | BC K2 | D ---> C2 |
|
|
| MORDUS DU VOLANT (C1 C2 D) du 16/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 26/02/2008 | 128/5 | DEPREZ DAMIEN | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | C1 ---> B2 |
| 26/02/2008 | 7/857 | JADOUL MAXIME | CSB Ixelles | C2 ---> C1 |
| 26/02/2008 | 128/323 | GOUZY NICOLAS | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
| 26/02/2008 | 120/90 | HALLEMANS AURORE | Athois le Volant asbl | D ---> C2 |
| 26/02/2008 | 71/287 | LEFEBVRE SARAH | La Plume Boraine | D ---> C2 |
| 26/02/2008 | 128/281 | SELVAIS HELENE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
|
|
| WALHAIN 87 BC (NAT. C1 C2 D) du 16/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 26/02/2008 | 3/790 | LIU HENG | Blocry B.C. | D ---> C2 |
| 26/02/2008 | 3/814 | LIU LU | Blocry B.C. | D ---> C2 |
|
|
| CHARLEROI (B1 B2 C1 C2 D) du 09/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 19/02/2008 | 101/312 | NOEL ELEONORE | B.C. Jodoigne | B2 ---> B1 |
| 19/02/2008 | 5/993 | ARS JULIE | Charleroi BC | C1 ---> B2 |
| 19/02/2008 | 39/926 | SERON CHANTAL | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 19/02/2008 | 128/367 | CARDINAL MICKAEL | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
| 19/02/2008 | 71/84 | CAUDRON THOMAS | La Plume Boraine | D ---> C2 |
| 19/02/2008 | 143/79 | DEBODT ANNE | Le Volant Marloyat | D ---> C2 |
| 19/02/2008 | 71/293 | HUET CHRISTOPHE | La Plume Boraine | D ---> C2 |
| 19/02/2008 | 170/77 | RINCHON ADELINE | Badminton Academy | D ---> C2 |
| 19/02/2008 | 120/82 | RODEGHIERO CAROLINE | Athois le Volant asbl | D ---> C2 |
| 19/02/2008 | 5/911 | SIMON LAURA | Charleroi BC | D ---> C2 |
|
|
| WAREMME (NAT. B1 B2 C1 C2 D) du 09/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 19/02/2008 | 19/855 | LEMAIRE MARINE | B.C. Verviers | B2 ---> B1 |
| 19/02/2008 | 138/315 | ARNOLD RUDY | Marchin BC | C1 ---> B2 |
| 19/02/2008 | 6/733 | HENEFFE JULIEN | NBC Huy | C2 ---> C1 |
| 19/02/2008 | 91/681 | JENNE SARAH | Badminton Union Waremmienne | C2 ---> C1 |
| 19/02/2008 | 6/912 | MESTRE DAVID | NBC Huy | C2 ---> C1 |
| 19/02/2008 | 175/288 | NEUMANS ANATHAN | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 19/02/2008 | 175/289 | ORBAN STEPHANE | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 19/02/2008 | 103/437 | ROSE LAURE | B.C. Villers asbl | C2 ---> C1 |
| 19/02/2008 | 123/698 | CUNIN MAXIME | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 19/02/2008 | 91/706 | DE BLEYE CHARLOTTE | Badminton Union Waremmienne | D ---> C2 |
| 19/02/2008 | 119/338 | DOURT LOIC | B.C. Marche | D ---> C2 |
|
|
| OHEY (LIGUE C1 C2 D) du 02/02/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 12/02/2008 | 65/276 | ALAIME A CATHERI | B.C. Neufchateau | C2 ---> C1 |
| 12/02/2008 | 155/98 | COMPERE MELANIE | Bad Gedinne 2000 | C2 ---> C1 |
| 12/02/2008 | 111/229 | DESANTOINE STEPHANIE | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 12/02/2008 | 123/918 | DEWILDE SHIRLEY | B.C. Bastogne | D ---> C2 |
| 12/02/2008 | 6/806 | GAUDISSEUR LIONEL | NBC Huy | D ---> C2 |
| 12/02/2008 | 111/112 | HUBERT CEDRIC | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 12/02/2008 | 179/7 | LAMBERT BENOIT | Baf (Fernelmont) | D ---> C2 |
| 12/02/2008 | 29/1693 | LUFIN NICOLAS | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 12/02/2008 | 29/1646 | PIROTTE NICOLAS | B.C. Namur - asbl | D ---> C2 |
| 12/02/2008 | 111/123 | POLET STEPHANIE | B.C. Ciney | D ---> C2 |
| 12/02/2008 | 148/334 | SECEMBER CASSIE | Jembad | D ---> C2 |
|
|
| EYNATTEN (INT. B1 B2 C1 C2 D) du 26/01/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 05/02/2008 | 50/515 | DARGENT ROLAND | B.C. Saive | C1 ---> B2 |
| 05/02/2008 | 36/264 | HARDY DAVID | B.C. Dynamo Herbesthal | C1 ---> B2 |
| 05/02/2008 | 119/192 | GATIN ALEXANDRA | B.C. Marche | C2 ---> C1 |
| 05/02/2008 | 50/644 | SIMONIS THIERRY | B.C. Saive | C2 ---> C1 |
| 05/02/2008 | 1/655 | ZINZEN J CHRISTO | Bierset BC | C2 ---> C1 |
| 05/02/2008 | 76/196 | ADAMIK SVEN | B.S.V. Eynatten | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 36/599 | DOHM WENDY | B.C. Dynamo Herbesthal | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 171/19 | FESTJENS MICHAEL | La Calamine | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 9/620 | FREISEN ANDY | B.C. Eupen | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 36/591 | LE BOULANGER VIRGINIE | B.C. Dynamo Herbesthal | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 9/659 | MAES IRIS | B.C. Eupen | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 9/614 | MOELLER HANNAH | B.C. Eupen | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 36/568 | RADERMACHER GARY | B.C. Dynamo Herbesthal | D ---> C2 |
|
|
| IXELLES (NAT. C2 D) du 26/01/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 05/02/2008 | 15/538 | GOMIS LUDIVINE | B.C. Nivellois | C2 ---> C1 |
| 05/02/2008 | 39/832 | PATERNOSTER CEDRIC | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 05/02/2008 | 21/315 | COURTOIS JUSTINE | Waterloo Badminton asbl | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 56/351 | GALEGO FERREIRA LUIS | Evere B.C. | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 56/461 | GOVAERTS ALEXANDRE | Evere B.C. | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 160/161 | SEBILLE MAGALI | Jet'Plume asbl | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 186/13 | ZINGABOTAO DIAMANTE | BIK (Koekelberg) | D ---> C2 |
|
|
| LOVERVAL ( INTER.B1 B2 C1 C2 D ) du 26/01/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 05/02/2008 | 33/359 | BEAUPREZ SEVERINE | Les Volants | B2 ---> B1 |
| 05/02/2008 | 160/209 | D HONDT P HENRY | Jet'Plume asbl | C1 ---> B2 |
| 05/02/2008 | 39/157 | OBIOL CARLOS | Bad 79 | C1 ---> B2 |
| 05/02/2008 | 5/928 | JACQUET MARINE | Charleroi BC | C2 ---> C1 |
| 05/02/2008 | 166/3 | LEBON NOELLA | Badminton Club Anderlues | C2 ---> C1 |
| 05/02/2008 | 165/18 | THOMAS BORIS | Les Fous du Volant Mettet | C2 ---> C1 |
| 05/02/2008 | 143/33 | COPPEE VIRGINIE | Le Volant Marloyat | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 40/256 | DEGROOTE BORIS | B.C. Lambusart | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 128/110 | LEROY PHILIPPE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 5/818 | STERCKX JONATHAN | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 05/02/2008 | 141/405 | VANSTICHEL QUENTIN | Les Fous du Volant Thudinien | D ---> C2 |
|
|
| BLOCRY (B1 B2 C1 C2 D) du 19/01/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 29/01/2008 | 63/572 | EEREBOUT HERVE | B.C. Cardinal Mercier | C1 ---> B2 |
| 29/01/2008 | 107/19 | PHILIPPIN NICOLAS | B.C. Enghien | C1 ---> B2 |
| 29/01/2008 | 123/361 | ANTOINE AURELIE | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 29/01/2008 | 179/10 | BUCHET LOUIS | Baf (Fernelmont) | C2 ---> C1 |
| 29/01/2008 | 121/200 | JACQUET MARIE | Badclub Eghezee | C2 ---> C1 |
| 29/01/2008 | 39/709 | THAYS ALLAN | Bad 79 | C2 ---> C1 |
| 29/01/2008 | 178/12 | DEJEAN CEDRIC | Court-Saint-Etienne | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 14/1060 | DI GIUGNO SANDRO | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 153/339 | FOCANT JEROME | B.C. Soignies | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 5/995 | FOURREZ J PHILIP | Charleroi BC | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 39/691 | GRAVELINES ALAIN | Bad 79 | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 39/926 | SERON CHANTAL | Bad 79 | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 85/598 | VAN BRUSSEL A FRANCOI | Rixensart B.C. | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 3/885 | VANDEWOESTIJNE JORGEN | Blocry B.C. | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 3/454 | WOUTERS VINCIANE | Blocry B.C. | D ---> C2 |
|
|
| VERVIERS (NAT. D C2) du 19/01/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 29/01/2008 | 19/790 | BALTUS AURELIE | B.C. Verviers | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 52/670 | BRENU CELINE | Malmedy BC | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 19/751 | DECHESNE LUCIE | B.C. Verviers | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 172/55 | LAGASSE J FRANCOIS | Bad Spirit Hamoir | D ---> C2 |
| 29/01/2008 | 75/383 | LICKER PHILIPPE | Hermathenae Spa | D ---> C2 |
|
|
| ESNEUX (NAT. C1 C2 D) du 05/01/2008 |
|---|
|
| Date de montée | N° Carte | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 15/01/2008 | 123/438 | GRISARD CLEMENT | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 15/01/2008 | 123/453 | HENQUINET THOMAS | B.C. Bastogne | C1 ---> B2 |
| 15/01/2008 | 112/47 | LANSIVAL JULIEN | Lienne B.C. | C2 ---> C1 |
| 15/01/2008 | 123/49 | VANDERHAEGHEN JULIE | B.C. Bastogne | C2 ---> C1 |
| 15/01/2008 | 77/320 | BURETTE LAURENT | Performance Esneux | D ---> C2 |
