| DESCENTES SUITE REUNION NATIONALE du 02/08/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 04/08/2010 | 30022695 | CHARNEUX LAURENCE | B.C. Saive | A ---> B1 |
| 04/08/2010 | 30029752 | GODFROID JUSTINE | Grace BC asbl | A ---> B1 |
| 04/08/2010 | 30034934 | MAQUET NICOLAS | B.C. Bastogne | A ---> B1 |
|
|
| MONTEES SUITE REUNION NATIONALE du 02/08/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 04/08/2010 | 30038138 | ARS JULIE | Charleroi BC | B1 ---> A |
| 04/08/2010 | 30026961 | AUBERT VIRGINIE | Mont-sur-Marchienne | B1 ---> A |
| 04/08/2010 | 30033979 | DE NIEUPORT OLIVIER | B.C. Cardinal Mercier | B1 ---> A |
| 04/08/2010 | 30027602 | ETIENNE XAVIER | Marchin BC | B1 ---> A |
| 04/08/2010 | 30027952 | KERSTERS FLORENT | Badminton Union Waremmienne | B1 ---> A |
| 04/08/2010 | 30032430 | LECOMTE STEVEN | B.C. Cardinal Mercier | B1 ---> A |
| 04/08/2010 | 30034823 | LEJOINT AMAURY | B.C. Ciney | B1 ---> A |
|
|
| VALEUREUX LIEGEOIS du 04/07/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 14/07/2010 | 30044645 | GUILLAUME LAURA | B.C. Oupeye | C1 ---> B2 |
| 14/07/2010 | 30027612 | FALLAIS VIRGINIE | Marchin BC | C2 ---> C1 |
| 14/07/2010 | 30050736 | BOUDART PIERRE FRANCOIS | Malmedy BC | D ---> C2 |
| 14/07/2010 | 30051854 | MAGNE JULIEN | Liege BC | D ---> C2 |
| 14/07/2010 | 30052413 | MARGREVE FRANCOISE | B.C. Verviers | D ---> C2 |
| 14/07/2010 | 30042868 | PONDANT CAROLINE | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 14/07/2010 | 30053221 | VU NGUYEN GIANG | Liege BC | D ---> C2 |
|
|
| BC SOIGNIES du 27/06/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 06/07/2010 | 30025691 | DUPUIS STEPHANE | Athois le Volant asbl | C2 ---> C1 |
| 06/07/2010 | 30023235 | POLART CHRISTELLE | B.C. Nivellois | C2 ---> C1 |
| 07/07/2010 | 30043949 | COPPENOLLE LOLA | BC K2 | D ---> C2 |
| 07/07/2010 | 30050037 | DEROUBAIX JEROME | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
| 07/07/2010 | 30050377 | LEFEBVRE PERINE | B.C. Ecaussinnois | D ---> C2 |
|
|
| PLUME VOLANTE du 27/06/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 06/07/2010 | 30036260 | DE GREIF OLIVIER | Plume Volante | C2 ---> C1 |
| 06/07/2010 | 30039101 | GABRYS AURELIE | Grace BC asbl | C2 ---> C1 |
| 07/07/2010 | 30047521 | HANSSEN JUSTINE | B.C. Saive | D ---> C2 |
| 07/07/2010 | 30039530 | LAMBERT THOMAS | Performance Esneux | D ---> C2 |
| 07/07/2010 | 30045270 | MEURIS PAULINE | Performance Esneux | D ---> C2 |
| 07/07/2010 | 30037625 | RIMEE MATHIEU | Plume Volante | D ---> C2 |
| 07/07/2010 | 30048753 | SPINA THOMAS | Grace BC asbl | D ---> C2 |
|
|
| WATERLOO du 27/06/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 06/07/2010 | 30035090 | NEEFS LAURENT | B.C. Cardinal Mercier | C2 ---> C1 |
| 06/07/2010 | 30051331 | VLOEBERGH EVELYNE | Walhain 87 B.C. | C2 ---> C1 |
|
|
| THUIN du 06/06/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 16/06/2010 | 30048177 | MICLOTTE BENOIT | BC K2 | C2 ---> C1 |
| 16/06/2010 | 30051817 | BAUDELET JULIEN | Mont-sur-Marchienne | D ---> C2 |
| 16/06/2010 | 30038813 | DEPREZ BENOIT | Les Fous du Volant Thudinien | D ---> C2 |
| 16/06/2010 | 30044651 | GUIOT STEPHANIE | B.C. Beaumontois | D ---> C2 |
| 16/06/2010 | 30051120 | RISTAGNO SERGIO | B.C. Nivellois | D ---> C2 |
|
|
| MONTEES POINTS INTERCLUBS du 29/05/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 08/06/2010 | 30026939 | ANDRE GUILLAUME | Badminton Bertrix Club 92 | B2 ---> B1 |
| 08/06/2010 | 30045332 | MOUILLARD MARYLINE | Bierset BC | B2 ---> B1 |
| 08/06/2010 | 30026948 | ANTOINE ALAIN | La Fine Plume | C1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30043583 | BALEINE JEAN PASCAL | B.C. Soignies | C1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30038300 | BORSU BERNARD | Bad Spirit Hamoir | C1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30036470 | DEWILDE MATTHIEU | Badclub Eghezee | C1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30019784 | FURNEMONT SEBASTIEN | La Hulle | C1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30041861 | GIELEN XAVIER | Badminton Union Waremmienne | C1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30023002 | KASPERS PETER | B.S.V. Eynatten | C1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30016577 | NIHOUL MICHAEL | Walhain 87 B.C. | C1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30030394 | OHN THALES | B.S.V. Eynatten | C1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30032096 | HAECK GWENNAEL | B.C. Soignies | C2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022263 | JEANMART HUBERT | Jembad | C2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30026092 | LEFEVRE BENOIT | Blocry B.C. | C2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30030119 | LEROY MATHIEU | Les valeureux Liegeois | C2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30023377 | VANBELLINGEN HANS | Evere B.C. | C2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30048984 | VANLANGUENAKERS RUDY | Les valeureux Liegeois | C2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30051328 | FERREIRA CHRISTOPHER | B.C. Saint-Job | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30047284 | FRANCUS CLOTILDE | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30047347 | GENY JOEL | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30044595 | GOMEZ GENGOUX | Nambad | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30036736 | GONZALEZ LEMA DIMITRI | B.C. Ipes Coq Mosan Herstal | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30049564 | GROSSEN GILLES | Les Fous Du Volant | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30047517 | HANOTEAU BENOIT | Court-Saint-Etienne | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30044995 | LEFEBVRE VINCENT | Badminton Bertrix Club 92 | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30035473 | SORNIN DE LEYSAT BENJAMIN | Innovasport Badminton Club | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30048897 | VAN ELEGEM MICHAEL | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30046153 | VROLIJK SERGE | Brussels Badminton club | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30026909 | WOUTERS JOEL | Python | D ---> C2 |
|
|
| REUNION FIN DE SAISON - DESCENTES du 29/05/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 08/06/2010 | 30015823 | BUSET LAURENT | B.C. Au revoir et merci | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30015905 | D AMICO CHRISTOPHE | Mont-sur-Marchienne | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30019588 | DE JONGHE CHRISTIAN | Badminton Etterbeek Club | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30010725 | DE LAMPER JOHANN | Bierset BC | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30022111 | DE RONCHI FREDERIC | B.C. Manage | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30012037 | DE SMIT BRUNO | Kraainem BC | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30010743 | DESMET ALAIN | Badclub Eghezee | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30010074 | DONNAY MARIE CHRISTINE | Mont-sur-Marchienne | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30018467 | DULLIER LAURENT | Rixensart B.C. | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30027620 | FAUCON GUILLAUME | Bad 79 | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30018510 | FONTANA PIERRE | BC SERAING | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30034456 | GOIFFON LESLIE | B.C. Nivellois | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30034469 | GOSSELIN AMANDINE | B.C. Jodoigne | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30010098 | GOSSET DANIEL | Grace BC asbl | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30016280 | HOOGAERT DIDIER | Bad 79 | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30018685 | JOHNSTONE LESLEY | Rixensart B.C. | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30024423 | LEPAGE SOPHIE | Mont-sur-Marchienne | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30039702 | LIU HSUAN | Le Logis BC asbl | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30032550 | LURKIN VIRGINIE | Badminton Union Waremmienne | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30016481 | MARECHAL PIERRE | Malmedy BC | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30016506 | MATTAR NADIA | B.C. Eupen | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30016510 | MEESSEN ELMAR | B.S.V. Eynatten | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30014375 | PHAM ANH THUYEN | CSB Ixelles | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30021423 | POTTIER CHRISTOPHE | Grace BC asbl | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30021450 | ROEKENS MARIE LOUISE | La Fine Plume | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30010196 | ROOS HUBERT | B.C. Cardinal Mercier | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30020393 | SACRE DIDIER | Liege BC | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30020403 | SARRE SOPHIE | Kraainem BC | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30010477 | SEAR BORIN | B.C. Cardinal Mercier | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30010950 | SERVAES NATHALIE | CSB Ixelles | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30013532 | STEVENS ARNAUD | Le Logis BC asbl | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30033272 | VAN DEN BERGH SERGE | Bad 79 | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30020569 | VAN SWIETEN IGNATIUS/INO | Malmedy BC | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30016891 | VERMEIRE PHILIPPE | Waterloo Badminton asbl | B1 ---> B2 |
| 08/06/2010 | 30025111 | AMPE YVAN | Claire-Joie Badminton Mouscron | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30026953 | ANTONELLO VIRGINIE | Malmedy BC | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30021993 | ARNOULD CECILE | Performance Esneux | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30016979 | BASTIN OLIVIER | B.C. Eupen | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30021664 | BELERY AXEL | NBC Huy | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30029018 | BELLINGS JEROME | Performance Esneux | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30019371 | BENASSI STEPHANE | NBC Huy | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022014 | BENASSI VANESSA | NBC Huy | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30012728 | BERTINCHAMPS SOPHIE | Charleroi BC | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30010027 | BERTRAND PIERRE | B.C. Loverval | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30046440 | BIETH SOPHIE | Bad 79 | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30027055 | BLOGIE MAXIME | NBC Huy | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30011087 | BLOGIE PASCAL | NBC Huy | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30017044 | BOUHIERE SERGE | Le Logis BC asbl | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30038340 | BRAUN SANO ROMAIN | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30025309 | BUSIAU VALERIE | Athois le Volant asbl | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30011978 | CHAPLIER ANNE CATHERINE | B.C. Saint-Léger | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30029237 | CHOKNAMCHAI PANIDA | Kraainem BC | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30017104 | CODDEN FREDERIC | B.C. Manage | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30043906 | COESENS CHARLOTTE | CSB Ixelles | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30027240 | COLMONTS JULIEN | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30023747 | CORTES THONON ENRIQUE | La Hulle | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30019570 | DARGENT ROLAND | B.C. Saive | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30031522 | DE RAEVE MARGOT | B.C. Verviers | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022113 | DE VIRON DAMIEN | Grace BC asbl | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30029397 | DEBAILLE HELENE | B.C. Manage | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30034010 | DEBUCK VALERIE | B.C. Cardinal Mercier | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30015965 | DEFRANCE THIERRY | Le Logis BC asbl | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30027391 | DEGUELDRE JEROME | Bad 79 | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30034081 | DELIGNERE CORINNE | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30034153 | DESMET DIRK | B.C. Soignies | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30034171 | DEVAUX JULIETTE | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022831 | DONY MICHEL | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30034209 | DOZO HENRI | B.C. Soignies | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30047145 | DUPONT SIMON | B.C. Marche | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30024020 | FAUCHEUX CLARISSE | Badminton Etterbeek Club | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30024080 | GASPARD CHRISTINE | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30019807 | GENDARME GREGORY | Badminton Bertrix Club 92 | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30036689 | GENOT MAUD | Charleroi BC | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30027712 | GERARD STEPHANIE | La Fine Plume | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30029791 | GURNE VINCENT | B.C. Louvierois | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30029812 | HANSSENS VINCENT | B.C. Cardinal Mercier | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30010102 | HECQ PHILIPPE | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30013077 | HEINS JEAN PIERRE | Hermathenae Spa | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022955 | HEINS MELANIE | Hermathenae Spa | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30018631 | HERMAN GERALDINE | Raquette Joyeuse | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30021133 | HOUSSA JULIEN | Performance Esneux | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30021148 | HUYBERECHTS GILLES | B.C. Loverval | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30015181 | JANSSENS SEBASTIEN | Badminton Etterbeek Club | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30027934 | JUSSERET NATHALIE | Badminton Union Waremmienne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022269 | JUSSERET VALERIE | Badminton Union Waremmienne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30010121 | KAISER FRANCOISE | B.C. Verviers | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30032298 | KAUERAUF NILS | B.S.V. Eynatten | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30010837 | KOETTGEN SOPHIE | B.C. Eupen | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30026017 | KOSCHNICKE YVES | B.C. Saive | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30034749 | LAHOURCADE GUILLAUME | Liege BC | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30042243 | LALLEMAND PHILIPPE | Brussels Badminton club | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30032399 | LAVIANNE OLIVIER | B.C. Nivellois | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30024397 | LEFEVRE OLIVIER | Le Logis BC asbl | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30034824 | LEJOINT AUDREY | B.C. Ciney | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30034828 | LEMAIRE AMIK | Jet'Plume asbl | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022320 | LEROY LAETITIA | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30026161 | LIEBECQ LOIC | Les Fous du Volant Thudinien | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022326 | LIENARD MARTINE | Marchin BC | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30037159 | LIENART BENEDICTE | Claire-Joie Badminton Mouscron | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30021277 | LINSMEAU SABINE | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30015275 | LOMBARD PATRICE | Claire-Joie Badminton Mouscron | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30020107 | LUMEN GAUTHIER | Court-Saint-Etienne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30015290 | MALCHAIR JEAN MARC | BC SERAING | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30010875 | MARCHAL LYDWINE | B.C. Saive | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022344 | MARINUS JACOBA | Malmedy BC | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022350 | MASSY STEPHAN | Athois le Volant asbl | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30026263 | MATHU SEBASTIEN | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30016527 | MEYER NICOLAS | Walhain 87 B.C. | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30023137 | MICHELSON JEAN PAUL | Bad 79 | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30018884 | MINOOEE SABERI KAMBIZ | Bad 79 | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30024598 | MORLAND JENNIFER | B.C. Ecaussinnois | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30015372 | NICOLAS JEAN DENIS | Chimay Bad | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30023184 | OUTMANNS JULIE | B.C. Verviers | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30023185 | OUTMANNS VIRGINIE | B.C. Verviers | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30020275 | PETRE MICHAEL | B.C. Nivellois | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022411 | PHILIPPART STEPHANIE | Mont-sur-Marchienne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30028383 | PIERLET VALERIE | B.C. Loverval | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30016633 | PIRARD DIDIER | Sportsa BC | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30021408 | PIRAUX ADELIN | NBC Huy | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30010320 | PRIELS ROBERT | Evere B.C. | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30014437 | RITTER JORG | B.S.V. Eynatten | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30024778 | ROLAND REGIS | La Plume Boraine | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30035358 | RUSAK SERGE | Non encodé! | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30028526 | RUYLOFT LAURENT | Badminton Etterbeek Club | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30028531 | SAINT GUILLAIN BENEDICTE | Rixensart B.C. | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30019089 | SALMIN ANTOINE | Walhain 87 B.C. | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30028539 | SARIGUL MUCAHIT | La Fine Plume | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30030628 | SCAILLON BENJAMIN | Bad 79 | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022476 | SCHAUS SABRINA | B.C. Bellefontaire | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30028590 | SGHERZI CATHERINE | Bad Wanze | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30033122 | SIMONIS MARKUS | B.S.V. Eynatten | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30028646 | STILLEMANS SYLVIE | B.C. Villers asbl | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30022509 | THERASSE SEBASTIEN | B.C. Marche | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30019165 | THYS MICHEL | Grace BC asbl | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30026744 | ULBORT KATRIN | B.C. Eupen | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30021562 | VAN STEENBRUGGHE BRIGITTE | Rixensart B.C. | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30012614 | VANDENTEMPEL OLIVIER | CSB Ixelles | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30012621 | VANGINDERDEUREN JACQUES | Kraainem BC | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30025034 | VILAIN SAKHOUNI | B.C. Wauthier-Braine | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30030919 | VOLVERT THIBAUT | B.C. Bastogne | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30021622 | WATHELET SEBASTIEN | Rixensart B.C. | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30014638 | ZYCH FRANCOISE | Grace BC asbl | B2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30029740 | GILLES DOMINIQUE | B.C. Ciney | C1 ---> C2 |
|
|
| REUNION FINDE SAISON - MONTEES du 29/05/2010 |
|---|
|
| Date de montée | N° National | Nom du Joueur | Club | Montée de classement |
| 08/06/2010 | 30026299 | MIGEOT SARAH | B.C. Marche | B2 ---> B1 |
| 08/06/2010 | 30052170 | GIERCKE SEBASTIAN | B.S.V. Eynatten | D ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30044705 | HAUZEUR DOMINIQUE | Les valeureux Liegeois | C2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30024433 | LHOIR ALAIN | Bad Wanze | C2 ---> C1 |
| 08/06/2010 | 30038227 | BERANGER LIONEL | B.C. Marche | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30046469 | BOL STEPHANE | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30051783 | DUCENE AMAURY | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30024026 | FERIR LAETIZIA | Volant de la Province | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30051770 | FRANCOISE CLEMENCE | Le Logis BC asbl | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30050038 | FRIQUET CAROLINE | B.C. Peruwelz - Les Mordus du Volant | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30024110 | GHESQUIERE CHRISTOPHE | Badco | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30045241 | MAWET MYRIAM | Badminton Union Waremmienne | D ---> C2 |
| 08/06/2010 | 30050680 | VANLANGUENAKERS CHARLINE | Les valeureux Liegeois | D ---> C2 |